Descripción general
Esta interfaz muestra reportes sobre los intentos de entrega de correo electrónico desde su cuenta y le permite a usted trazar las rutas de entrega de correo electrónico. Usted también puede trazar una ruta de entrega de un correo electrónico con esta función, lo que le puede ayudar a usted a encontrar problemas con la entrega de correo electrónico.
Cómo buscar el estado de entrega de un correo electrónico
Para ver el estado de entrega de un mensaje, realice los siguientes pasos:
- Escriba la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo de búsqueda.
- Pulse Ejecutar informe para mostrar la tabla Entrega de Informes y el diagrama E-mail Dirección de Seguimiento.
La tabla Entrega de Informes
Por predeterminación, el sistema ordena los resultados de su búsqueda en las siguientes columnas:
Evento |
Un icono que indica el estado de entrega del mensaje:
|
Usuario | El usuario de cPanel propietario de la cuenta de correo electrónico que envió el mensaje. |
Remitente | La dirección de correo electrónico en su sistema que envió el mensaje. |
Hora de envío | La fecha y hora cuando el usuario envió el mensaje. |
Puntuación spam | Una puntuación que está basada en la cantidad de rasgos relacionados al spam dentro del mensaje. |
Beneficiario | La dirección de correo electrónico a la cual el usuario envió el mensaje. |
Identificación | El identificador único del mensaje de correo saliente. |
Resultar | Esta columna contiene un mensaje corto sobre la entrega. |
Acciones |
Pulse el icono para ver e imprimir información sobre el mensaje seleccionado. Esta información incluye el remitente, destinatario, nombre de usuario del mensaje, y más. |
El botón Opciones de tabla
Para seleccionar las columnas que usted desea mostrar en la tabla Entrega de Informes, pulse el icono de opciones () a la derecha. Para esconder la información, anule la selección de la casilla.
Desde la ventana Opciones de tabla, seleccione los siguientes encabezados de columna que usted desea ver:
Select all | Selecciona todas las opciones listadas. |
Evento | El estado de la entrega, indicada por un icono (vea la lista en la tabla anterior). |
Usuario |
El nombre de usuario de cPanel del remitente. |
Dominio | El dominio del remitente. |
Remitente | La dirección de correo electrónico en su sistema que envió el mensaje. |
Hora de envío | La fecha y hora cuando el usuario envió el mensaje. |
Remitente Host | La dirección IP del host del remitente. |
IP del remitente | La dirección IP del remitente. |
Autenticación | El tipo de autenticación del remitente. |
Puntuación spam | La puntuación de Apache SpamAssassin™ del correo electrónico. |
Beneficiario | La dirección de correo electrónico a la cual el usuario envió el mensaje. |
Entrega del usuario | El nombre del usuario que es dueño del correo electrónico del destinatario. |
Entrega de dominio |
El dominio del destinatario. |
Entregado a | La dirección de correo electrónico del destinatario. |
Router | El enrutador interno que el servidor de correo usó para determinar el destino del mensaje. |
Transporte | El tipo de SMTP del destinatario. |
Tiempo de salida | La fecha y hora cuando el destinatario deseado recibió el mensaje. |
Identificación | El identificador único del mensaje de correo saliente. |
Entrega Host | El nombre de host del intercambiador de correo del destinatario. |
Entrega IP | La dirección IP del intercambiador de correo del destinatario. |
Tamaño | El tamaño del mensaje saliente. |
Resultar | Esta columna contiene un mensaje que describe los resultados de la entrega. |
Acciones | Pulse la lupa para abrir la ventana de información Delivery Event Details e imprimir el reporte. |
El diagrama E-mail Dirección de seguimiento
Esta función muestra la ruta de entrega que el correo electrónico enviado tomó desde su fuente hasta su destino. Hay cuatro iconos bajo la Leyenda con sus significados.
Los iconos le muestran a usted el error, filtro, destino o buzón local que su correo electrónico encontró durante su viaje.